| Modèle | HL-E9002-W-4.0MP-T |
| Certification |
| Ex-proof mark | Ex db ⅡC T6 Gb/EX tb IIIC T80℃ Db |
| Certification | ECM 25 ATEX-B 0Q75 (ATEX ) |
| Général |
| Matériau | 304/316Acier inoxydable optionnel |
| Surface treatment | Stainless steel original color, electro-polishing optional |
| IP Grade | IP67 |
| Rotation angle | Horizontal: 0°~360°(continuous),Vertical:-90°~+90° |
| Rotation Speed | Horizontal: 0.1°/s~30°/s,Vertical: 0.1°/s~30°/s |
| Communication | RS422/485 |
| Protocol | Pelco-P/Pelco-D |
| Baud rate | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps |
| Connector size | G-3/4" |
| Weight | ≤35kg |
| Size | 284mm*397mm*507mm |
| Motor | Hybrid stepper motor worm gear drive |
| Auto Scan | 1,(can set 5 on menu ) |
| Auto cruise control | 1,(can set 8 on menu) |
| Tracking | 1,(Record 200 instructions) |
| Watching position | Can set 1 preset position/1 automatic cruise/1 automatic scan/1 tracking |
| Installation | Pole mount, wall mount |
| Visible Image |
| Input Voltage | AC85V~265V |
| Power consumption | <70W |
| Pixel | 4.0Megapixel |
| Objectif Zoom | 30X optic zoom, 16X digital zoom |
| Focus | 4.5-135mm, |
| View Angle | 59.8°-2.3°(Wide-angle-telephoto) |
| Auto Iris | Assistance |
| Résolution | 2592×1520, 2304×1296,1920×1080 @25/30fps |
| Zoom speed | About 3.8s(Optics, wide-angle-telephoto) |
| Minimum illumination | Color:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) B&W:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON) |
| Video Compression | H.265、H.264 |
| Signal-to-noise ratio | >52dB |
| WDR | 120db |
| BLC | Assistance |
| De-fog | Assistance |
| Strong light suppression | Assistance |
| Digital noise reduction | Support 2D/3D |
| Electronic image stabilization | Assistance |
| Intelligent Analysis | Abnormal video signals (including: video blocking, camera shift, digital image stabilization), items left behind, items removed, area intrusion, cordon, double cordon, wandering, multiple people wandering, driving against traffic, abnormal speed, illegal parking |
| Ingelligent Alarm | Motion detection alarm, Alarme E/S, disk alarm, scheduled triggering events, image upload and notification via FTP, Email and HTTP |
| Thermal Image |
| Detector | Uncooled |
| Material type | Vanadium oxide |
| Wavelength range | 8~14μm |
| Résolution | 640×512 |
| Pixel size | 17um |
| Thermal sensitivity NETD | 40mK~55mk |
| Fréquence d'images | 50/60Hz |
| Objectif | 8/25mm optional |
| Focusing method | Fixed |
| View Angle | 46o×35o/15o×11o |
| Plage d'imagerie claire | 0.3m~∞ |
| Mode d'image pseudo-couleur | Noir chaud/blanc chaud/arc-en-ciel/rouge fer/personnalisé (jusqu'à 17 modes pseudo-couleur optionnels) |
| DVE Image enhancement | Multi-level continuously adjustable |
| Mirror | Horizontal/Vertical/Horizontal+Vertical |
| Noise reduction function | Auto / Manual 2D、3D |
| Correction function | Automatic/Manual/External |
| OSD | Température, time, date, channel number, channel name and custom content |
| Intelligent Alarm | Motion detection alarm, Alarme E/S, disk alarm, alarme d'analyse intelligente, temperature measurement alarm |
| Intelligent Analysis | Intrusion de zone, cordon, double cordon, items left behind, items removed, Identification de véhicule |
| Fonction de mesure de température | Fonction de mesure de température |
| Alarme de température | Alarme de surchauffe, temperature difference alarm, Alarme de plage de température |
| Précision de mesure de température | ±2℃ ou ±2% |
| Détection multi-cibles de température | Assistance |
| Temps de réponse de la mesure de température | ≤30ms |
| Environnement de travail de la mesure de température | -10℃~+55℃ |
| Plage de mesure de température | -30℃~+200℃ (0℃~600℃ en option) |
| Mode d'affichage de la température | Cible >5°C, la température absolue est affichée. Cible ≤5°C, la température relative est affichée. |
| Fonction de mesure de température | Mesure de température ponctuelle, Mesure de température linéaire, Mesure de température de zone polygonale, Mesure de température plein écran |
| Protocol | Prise en charge ONVIF、GB/T28181 |
| Protocole réseau | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
| Environnement |
| Température de fonctionnement | (-30℃,+70℃) |
| Compression d'air | 80-106KPa |
| Humidité relative | ≤95%HR(+25℃) |
WeChat
Scannez le code QR avec WeChat